
ระดับปริญญาตรี
| ลำดับ | วุฒิ | ชื่อปริญญา | จำนวนทั้งหมด | จำนวนเข้ารับ | จำนวนไม่เข้ารับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พท.บ. | การแพทย์แผนไทยบัณฑิต | 10 | 7 | 3 |
| 2 | ค.บ. | ครุศาสตรบัณฑิต | 149 | 91 | 58 |
| 3 | ทล.บ. | เทคโนโลยีบัณฑิต | 24 | 17 | 7 |
| 4 | น.บ. | นิติศาสตรบัณฑิต | 15 | 9 | 6 |
| 5 | บธ.บ. | บริหารธุรกิจบัณฑิต | 142 | 73 | 69 |
| 6 | บช.บ. | บัญชีบัณฑิต | 30 | 20 | 10 |
| 7 | พย.บ. | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 53 | 31 | 22 |
| 8 | รป.บ. | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | 77 | 37 | 40 |
| 9 | วท.บ. | วิทยาศาสตรบัณฑิต | 205 | 100 | 105 |
| 10 | วศ.บ. | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 5 | 3 | 2 |
| 11 | ศป.บ. | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | 16 | 8 | 8 |
| 12 | ศศ.บ. | ศิลปศาสตรบัณฑิต | 163 | 92 | 71 |
| 13 | ส.บ. | สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | 38 | 28 | 10 |
| รวมจำนวนทั้งหมด | 927 | 516 | 411 | ||
ระดับปริญญาโท/เอก
| ลำดับ | วุฒิ | ชื่อปริญญา | จำนวนทั้งหมด | จำนวนเข้ารับ | จำนวนไม่เข้ารับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ค.ด. | ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต | 13 | 12 | 1 |
| 2 | ค.ม. | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | 40 | 29 | 11 |
| 3 | บธ.ม. | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 10 | 6 | 4 |
| 4 | ปร.ด. | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | 4 | 4 | 0 |
| 5 | วท.ม. | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | 9 | 8 | 1 |
| 6 | ส.ม. | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต | 7 | 6 | 1 |
| รวมจำนวนทั้งหมด | 83 | 65 | 18 | ||
ข้อมูล ณ วันที่ 27/08/2026 14:54:28
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000