ระดับปริญญาตรี
ลำดับ | วุฒิ | ชื่อปริญญา | จำนวนทั้งหมด | จำนวนเข้ารับ | จำนวนไม่เข้ารับ |
---|---|---|---|---|---|
1 | พท.บ. | การแพทย์แผนไทยบัณฑิต | 28 | 1 | 27 |
2 | ค.บ. | ครุศาสตรบัณฑิต | 850 | 206 | 644 |
3 | ทล.บ. | เทคโนโลยีบัณฑิต | 15 | 4 | 11 |
4 | น.บ. | นิติศาสตรบัณฑิต | 39 | 13 | 26 |
5 | บธ.บ. | บริหารธุรกิจบัณฑิต | 234 | 61 | 173 |
6 | บช.บ. | บัญชีบัณฑิต | 38 | 10 | 28 |
7 | พย.บ. | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 88 | 34 | 54 |
8 | รป.บ. | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | 62 | 13 | 49 |
9 | วท.บ. | วิทยาศาสตรบัณฑิต | 389 | 84 | 305 |
10 | วศ.บ. | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 2 | 0 | 2 |
11 | ศป.บ. | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | 20 | 9 | 11 |
12 | ศศ.บ. | ศิลปศาสตรบัณฑิต | 460 | 93 | 367 |
13 | ส.บ. | สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | 62 | 24 | 38 |
รวมจำนวนทั้งหมด | 2,335 | 552 | 1,735 |
ระดับปริญญาโท/เอก
ลำดับ | วุฒิ | ชื่อปริญญา | จำนวนทั้งหมด | จำนวนเข้ารับ | จำนวนไม่เข้ารับ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ค.ด. | ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต | 6 | 5 | 1 |
2 | ค.ม. | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | 20 | 4 | 16 |
3 | บธ.ม. | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 4 | 0 | 4 |
4 | ปร.ด. | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | 2 | 2 | 0 |
5 | วท.ม. | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | 2 | 1 | 1 |
6 | ส.ม. | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต | 1 | 1 | 0 |
รวมจำนวนทั้งหมด | 39 | 13 | 22 |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000