
ระดับปริญญาตรี
| ลำดับ | วุฒิ | ชื่อปริญญา | จำนวนทั้งหมด | จำนวนเข้ารับ | จำนวนไม่เข้ารับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พท.บ. | การแพทย์แผนไทยบัณฑิต | 23 | 7 | 16 |
| 2 | ค.บ. | ครุศาสตรบัณฑิต | 392 | 106 | 286 |
| 3 | ทล.บ. | เทคโนโลยีบัณฑิต | 28 | 9 | 19 |
| 4 | น.บ. | นิติศาสตรบัณฑิต | 34 | 8 | 26 |
| 5 | บธ.บ. | บริหารธุรกิจบัณฑิต | 274 | 62 | 212 |
| 6 | บช.บ. | บัญชีบัณฑิต | 55 | 14 | 41 |
| 7 | พย.บ. | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 58 | 26 | 32 |
| 8 | รป.บ. | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | 32 | 8 | 24 |
| 9 | วท.บ. | วิทยาศาสตรบัณฑิต | 355 | 78 | 277 |
| 10 | วศ.บ. | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 7 | 2 | 5 |
| 11 | ศป.บ. | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | 12 | 5 | 7 |
| 12 | ศศ.บ. | ศิลปศาสตรบัณฑิต | 373 | 85 | 288 |
| 13 | ส.บ. | สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | 67 | 22 | 45 |
| รวมจำนวนทั้งหมด | 1,729 | 432 | 1,278 | ||
ระดับปริญญาโท/เอก
| ลำดับ | วุฒิ | ชื่อปริญญา | จำนวนทั้งหมด | จำนวนเข้ารับ | จำนวนไม่เข้ารับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ค.ด. | ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต | 12 | 11 | 1 |
| 2 | ค.ม. | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | 34 | 19 | 15 |
| 3 | บธ.ด. | บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต | 1 | 1 | 0 |
| 4 | บธ.ม. | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 7 | 3 | 4 |
| 5 | ปร.ด. | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | 6 | 6 | 0 |
| 6 | วท.ม. | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ศศ.ม. | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | 1 | 0 | 1 |
| 8 | ส.ม. | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต | 7 | 4 | 3 |
| รวมจำนวนทั้งหมด | 72 | 44 | 25 | ||
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000